yl23411永利2024年度科研项目汇总
表3—2024年度获批科研项目(纵向和横向)登记汇总表 | |||||||||
单位(公章): | 填表时间: 2024 年 12 月 16 日 | ||||||||
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 学科门类 | 项目负责人 | 项目批准时间 格式:2022-09-15 | 计划结束时间 格式:2024-09-15 | 批准经费(千元) | 备注 |
1 | 2024AH053215 | 安徽省全民健身制度优化研究 | 省教育厅社科项目 | 体育学 | 谈梦婷 | 2024/9/5 | 2026/9/5 | 40 | |
2 | 22200231 | 企业运营管理与员工素养提升服务 | 横向课题 | 教育学 | 丰华 | 2024/6/30 | 2025/3/30 | 400 | |
3 | 2024AH053188 | 武术课程思政助力习近平文化思想在高校的贯彻落实:逻辑理路、践行路向与实效评价 | 安徽省高校人文社科(重点) | 体育学 | 郭祥轩 | 2024/9/15 | 2026/9/15 | 40 | |
4 | AHSKQ2023D087 | 安徽省城市社区体育发展路径研究 | 安徽省哲学社会科学规划项目-青年项目 | 教育学 | 王振标 | 2024-08-01 | 2027-08-01 | 30 | |
5 | 2024AH053212 | 持续推进新时代文明实践建设背景下社区体育发展路径研究 | 安徽省高等学校科学研究项目-重点项目 | 教育学 | 王振标 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 40 | |
6 | 2024AH053192 | 双减政策背景下皖北地区小学足球课后服务评价指标体系构建研究 | 安徽省高校人文社科(重点) | 教育学 | 叶俊 | 2024/9/15 | 2026/9/15 | 40 | |
7 | 2024AH053213 | 长三角一体化背景下安徽省运动休闲特色小镇发展动力及创新机制研究 | 安徽省高校人文社科(重点) | 教育学 | 孟祥武 | 2024/9/15 | 2026/9/15 | 40 | |
8 | 2024AH053185 | 新形势下三维资本对体育师范生就业的影响研究 | 安徽省高校人文社科(重点) | 教育学 | 白东欢 | 2024/9/15 | 2026/9/15 | 40 | |
9 | 22200240 | 2024年安徽省青少年发展基金会合作项目 | 横向 | 体育学 | 范斌 | 2024/8/5 | 2025/8/5 | 410 | |
10 | 22200253 | 2024年淮北市教育局合作项目 | 横向 | 体育学 | 范斌 | 2024/8/20 | 2025/8/20 | 60 | |
11 | 22200242 | 陈威-2024年安徽省民族宗教事务委员会合作项目342200 | 横向 | 体育学 | 陈威 | 2024/8/20 | 2025/8/20 | 342.2 | |
12 | 22200243 | 陈威-2024年中共淮北市委统一战线工作部合作项目 | 横向 | 体育学 | 陈威 | 2024/8/20 | 2025/8/20 | 100 | |
13 | 22200244 | 陈威-2024年安徽省民族事务委员会合作项目 | 横向 | 体育学 | 陈威 | 2024/8/20 | 2025/8/20 | 25 | |
填表人: | 单位领导审核(签章): | ||||||||
填表说明: 1.项目类别:国家社科基金项目;教育部人文社科研究项目;省、市、自治区社科基金项目;省教育厅社科项目; 2.学科门类:哲学;经济学;法学;教育学;文学;历史学;理学;工学;农学;医学;军事学;管理学;艺术学; 3.请按照要求格式填写项目获批时间和计划结束时间; 4.请留意获批经费单位是“千元” |
终审:yl23411永利(足球学院)
用户登录